
買取金額を検索したい方はこちら
※11月2日時点での買取価格となります。買取価格は予告なく変更になる場合がございます。
※検索をご利用される場合、全角でご入力して下さい。
| 商品名 | 買取価格 |
|---|---|
| アバンテJr. | 1,600 |
| グラスホッパーⅡJr. | 1600 |
| サンダーショットJr. | 2,000 |
| サンダーショットJr. ※復刻版表記 | 2,000 |
| サンダーショットJr. ブラックスペシャル | 3,200 |
| サンダードラゴンJr. | 800 |
| スーパーセイバーJr. | 3,200 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー/1タイプシャーシ、スパイクタイヤ)NO.12 | 3,200 |
| ダッシュ2号・太陽(バーニング・サン/タイプ1シャーシ、スパイクタイヤ)NO.15 | 2,000 |
| ビッグウィッグJr. | 2,000 |
| ビッグウィッグJr. ※復刻版表記 | 2,000 |
| ファイヤードラゴンJr. | 800 |
| ファルコンJr. | 16,000 |
| フォックスJr. | 4,000 |
| フォックスJr. ※復刻版表記 | 2,000 |
| ブーメランJr. | 16,000 |
| ホットショットJr. | 13,000 |
| ホットショットJr. ※25周年or復刻版表記 | 800 |
| ホーネットJr. | 2,400 |
| ホーネットJr. ※復刻版表記 | 2,000 |
| ライジング・バード | 2,800 |
| ライジング・バード ※パケ右下に黄色ライン無い物、住所が小鹿or恩田原 | 2,800 |
| スーパーアスチュートJr. | 1000 |
| アスチュートRS メタリック仕様(鈴鹿サーキット限定) | 600 |
| アスチュートJr. アリタリア仕様 | 15,000 |
| アゼンテ プログレス(国内発売中止) | 12,000 |
| アバンテ2001Jr. | 1600 |
| アバンテ2001Jr.(VSシャーシ) | 1800 |
| アバンテ2001Jr. ブラックスペシャル | 2000 |
| アバンテJr. ブラックスペシャル | 1600 |
| アバンテRS | 1600 |
| アバンテRSムラサキスペシャル | 3,600 |
| イグレスJr. ニッセイGENKI号 | 20,000 |
| エアロソリチュード | 2,800 |
| クリムゾングローリー | 3,200 |
| サンダーショットJr.(TKCパッケージ) | 30,000 |
| サンダーショットRS | 1,600 |
| スーパーアバンテ(VSシャーシ) | 1600 |
| スーパーアスチュートJr.アドバンス | 800 |
| スーパーアバンテ(VSシャーシ) ホワイトスペシャル | 2,800 |
| えのもと限定 スーパーアバンテ ホワイトSP(VSシャーシ) | 7,000 |
| えのもと限定 スーパーアバンテ ホワイトSP | 3,000 |
| ウィニングバード | 2,000 |
| スーパーセイバーRS | 1,800 |
| ゼンキッシュ プログレス (VSシャーシ) | 9,000 |
| ダイナストームJr. | 1,200 |
| ダッシュ001号 大帝(グレートエンペラー) スペシャルキット | 1,800 |
| ダッシュ001号・大帝(グレート・エンペラー/ゼロシャーシ) | 1,800 |
| ダッシュ01号・超皇帝(スーパーエンペラー/タイプ3シャーシ) | 2,400 |
| ダッシュ01号・超皇帝(スーパーエンペラー)スペシャルキット | 2200 |
| ダッシュ02号・新太陽(ネオ・バーニングサン) | 3,600 |
| ダッシュ03号S.S.S.(スーパーシューティングスター)(※定価600は当時物、900は再販) | 2600 |
| ダッシュ0号・地平(ホライゾン/ゼロシャーシ) | 1600 |
| ダッシュ0号・地平(ホライゾン)スペシャルキット | 1,600 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー/タイプ3シャーシ、スリックタイヤ)NO.25 | 4,000 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー)スペシャルキット | 2,000 |
| ダッシュ2号・太陽(バーニング・サン/タイプ3シャーシ、スリックタイヤ)NO.26 | 3000 |
| ダッシュ3号・流星 (シューティングスター/タイプ3シャーシ) | 3,000 |
| ダッシュ4号・弾丸(キャノンボール) | 3,200 |
| ダッシュ5号D.D.(ダンシングドール) | 3,000 |
| ダッシュCB1・大地皇帝(ジオエンペラー) | 4,800 |
| ダッシュX1・原始皇帝(プロトエンペラー)(VSシャーシ) | 2,000 |
| ねんどろぷち×ミニ四駆 レーシングミク 2012ver. アスチュートスペシャル | 2,800 |
| ねんどろぷちミニ四駆 御坂美琴 drives サンダーショットスペシャル | 2600 |
| ねんどろぷち×ミニ四駆 セイバー スーパーセイバースペシャル | 2400 |
| バンキッシュJr. はごろもフーズ仕様 当選通知付き | 60,000 |
| バハキングJr. | 1,000 |
| バンキッシュJr. | 2,400 |
| バンキッシュJr. VSシャーシ | 800 |
| バンキッシュJr. 透明シャーシ | 7,000 |
| ブーメランRS VSシャーシ | 2,000 |
| プロトエンペラーZX | 4,400 |
| ベアホークJr. | 4,800 |
| マンタレイJr. ブラックスペシャル | 2,000 |
| アバンテ2001Jr. 蛍光カラースペシャル | 15,500 |
| コンカラーJr.蛍光カラースペシャル | 4,000 |
| スーパーセイバーJr.蛍光カラースペシャル | 6,000 |
| バンキッシュJr.蛍光カラースペシャル | 8,500 |
| ファルコンJr.蛍光カラースペシャル | 12,500 |
| マンタレイJr.蛍光カラースペシャル | 10,500 |
| アバンテJr. チャンピオンズゴールドモデル | 18,000 |
| グラスホッパーIIJr. チャンピオンズゴールドモデル | 15,000 |
| スコーチャーJr. チャンピオンズゴールドモデル | 15,000 |
| バンキッシュJr. チャンピオンズゴールドモデル | 15,000 |
| ダイハツ コペンRMZ/XMZ キャンペーン当選品(※箱の柄2種どちらでも) | 2,000 |
| えのもとサーキット限定 東京スカイ四駆 | 3200 |
| えのもとサーキット限定 30th ANNVERSARY V.P.V | 8,000 |
| グラスホッパーII Jr. パールカラースペシャル | 5,500 |
| スコーチャーJr. パールカラースペシャル | 7,000 |
| トップフォース エボリューション.Jr. パールカラースペシャル | 6,000 |
| ブーメランJr. パールカラースペシャル | 18,000 |
| ベアホークJr. パールカラースペシャル | 12,000 |
| スーパーアスチュートJr. パールカラースペシャル | 10,000 |
| タイガーザップ リミテッド | 2,400 |
| ポセイドンX ブラックスペシャル(※定価600は当時物、900は再販) | 2,400 |
| 自由皇帝(リバティーエンペラー) | 800 |
| スピンバイパー(VSシャーシ) | 3,600 |
| スピンバイパー(VSシャーシ) パールブルースペシャル | 5,600 |
| ディオマース・ネロ(VSシャーシ) | 3,200 |
| ビートマグナム JC97先行販売品(刻印シャーシ+オリジナルステッカー) | 8,000 |
| スピンコブラ ディスプレイタイプ | 1,800 |
| スピンバイパー ディスプレイタイプ | 4,000 |
| ディオマース・ネロ ディスプレイタイプ | 1200 |
| バイスイントルーダー ディスプレイタイプ | 1,600 |
| バックブレーダー ディスプレイタイプ | 3,600 |
| プロトセイバーエボリューション ディスプレイタイプ | 1,600 |
| プロトセイバーエボリューション パープルorブラックスペシャル | 2,400 |
| シンクロマスターZ9 | 1600 |
| ダイナホークGX | 1200 |
| ダイナホークGX スーパーXXスペシャル | 1600 |
| ダイナホークGX ブラックスペシャル | 1800 |
| クロスタイガーVR | 700 |
| クロスタイガーVR リミテッドエディション | 1,600 |
| クロスタイガーVR シーブルーバージョン | 1,800 |
| バリアトロン | 1,600 |
| レイザーギル | 1600 |
| レイザーギル スーパーXXスペシャル | 3,200 |
| ディオスパーダGPA | 1,800 |
| デザートゴーレムGPA | 2,800 |
| ビッグバンゴーストGPA | 1200 |
| ビートマグナムGPA | 5,600 |
| ブーメラン・10GPA | 600 |
| リバティーエンペラーGPA | 2,000 |
| リバティーエンペラーGPA ※小径タイヤ仕様 | 2,000 |
| トムゴディ スペシャル | 1,000 |
| サンダーブーメラン W10 ※ベアリング有 定価1400 | 1,200 |
| サンダーブーメラン W10 ※ベアリング無 | 600 |
| リバティーエンペラー ブラックスペシャル | 1,600 |
| ビッグバンゴースト | 1,600 |
| アストロブーメラン | 700 |
| ブーメランRS ブラックスペシャル | 800 |
| バンキッシュRS | 800 |
| レイスティンガー ナイトシーカー 各色 | 1000 |
| スーパーアバンテ イフリート 各色 | 800 |
| サンダーショット エクスカリバー 各色 | 1200 |
| サイクロンマグナム 21st 各色 | 700 |
| ハリケーンソニック 21stCenturyEdition 各色 | 700 |
| エンペラー インペリアルフォース 各色 | 800 |
| スーパーアバンテ レジェンドスタイル 各色 | 800 |
| シャイニングスコーピオン ゴールデンエッジ 各色 | 800 |
| ファイヤードラゴン21st 各色 | 700 |
| ネオトライダガーZMC ネクスト 各色 | 800 |
| ビクトリーマグナム 21st 各色 | 500 |
| ウイニングバード 21st | 800 |
| ブロッケンギガント 21st | 1000 |
| サンダーショット レジェンドスタイル 各色 | 500 |
| マグナムセイバー First impact | 500 |
| マンタレイJr. トリトン | 500 |
| リバティエンペラーNOVE | 1200 |
| ビートマグナム2014 ブラックスペシャル | 2500 |
| アバンテMk.Ⅲ STARGEK 10th ANNIVERSARY SPECIAL | 2500 |
| スーパーアスチュート パールスペシャル | 3600 |
| スーパーアバンテ TAMIYA KOREA 20th ANNIVERSARY SPECIAL | 1500 |
| スピンバイパー ブラックスペシャル | 2400 |
| マーライオンエディション シンガポール50周年記念モデル | 2400 |
| スーパーアバンテ ブラックスペシャル | 2500 |
| サンダーショットMk.Ⅱ レッドスペシャル | 2500 |
| シャドウブレイカーZ-3 スーパーXXスペシャル | 2000 |
| マックスブレイカーXX バイオレットスペシャル | 1200 |
| マックスブレイカーCX09 ブラックスペシャル | 3,000 |
| TRFワークス Jr.リミテッド | 3000 |
| アバンテMk. Ⅱ Vスペシャル | 3600 |
| アバンテMk.Ⅱ ブラックスペシャル | 2,400 |
| アバンテMk.Ⅲ 赤いアイドリング!!!ver (ピンクメッキ) | 2,000 |
| アバンテMk.Ⅲ コンペティションパック | 5,600 |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) エウ゛ァ初号機Special | 3,500 |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) エウ゛ァ初号機覚醒ver. | 6,000 |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) レッドスペシャル | 5,600 |
| アバンテMk.Ⅲ クリヤースペシャル | 1,600 |
| アバンテMk.Ⅲ (アズール) クリヤーブルースペシャル | 4,000 |
| アバンテMk.Ⅲ クリヤーバイオレットスペシャル | 3,200 |
| アバンテMk.Ⅲ 青いアイドリング!!!ver (ブルーメッキ) | 2,000 |
| アバンテMk.Ⅲ(ネロ) ホワイトスペシャル | 3,600 |
| アバンテX クリヤーオレンジスペシャル | 3200 |
| エクスフローリー | 4,000 |
| キーンホークJr. クリヤーピンクスペシャル | 4400 |
| サンダーショットMk.II momo-i メタリック仕様 | 3,200 |
| サンダーショットMk. II エヴァンゲリオン 零号機 special | 2400 |
| サンダーショットMk. II クリヤースペシャル | 3,500 |
| サンダーショットMk. II ピンクスペシャル | 2,000 |
| サンダーショットMk. Ⅱ ブラックスペシャル | 4,300 |
| サンダーショットMk. II クリヤーレッドスペシャル | 4,400 |
| スラッシュリ-パー レッドスペシャル | 2,400 |
| スラッシュリ-パー クリヤーレッドスペシャル | 1,000 |
| ダッシュ1号・皇帝(エンペラー)(MSシャーシ)ブラックスペシャル | 5,200 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス ホームカラーエディション | 4,400 |
| 東北楽天ゴールデンイーグルス Mr.カラスコエディション | 2800 |
| トルクルーザー | 1,200 |
| ネオファルコン クリヤーイエロースペシャル | 4800 |
| ネオファルコン ホワイトスペシャル | 2,800 |
| バイソンマグナム Gスペシャル | 2,000 |
| ブラストアロー ブラックスペシャル | 1,200 |
| ブラストアロー アルミメタリック | 1,600 |
| ベルダーガ | 1,400 |
| マンタレイMk. II ブラックスペシャル | 4,400 |
| マンタレイMk. II ホワイトスペシャル | 3,600 |
| 初音ミク SPECIAL | 2,600 |
| 阪神タイガーススペシャル | 1800 |
| ライジングエッジ ブラックスペシャル | 2,200 |
| レイボルフ | 3200 |
| 桃井はるこSpecial サンダーショットMk. II | 4,000 |
| 桃井はるこ Special Ver.2 ホットショットJr. | 2400 |
| 桃井はるこ Special Ver.2 ホットショットJr. ゴールドメタリック仕様(※縦長箱) | 4,000 |
| 桃井はるこ Special Ver.2 ホットショットJr. オレンジメタリック仕様(※横長箱) | 4,000 |
| 読売ジャイアンツスペシャル | 2800 |
| サバンナレオ ブラックスペシャル | 3,200 |
| サバンナレオ ブラックスペシャル Ver.Ⅱ | 700 |
| 横浜F・マリノススペシャル | 2200 |
| ヒートエッジ レッドメタリック | 800 |
| シャドウシャーク スチールメッキ | 1,200 |
| マンタレイJr. オレンジカラーバージョン | 1,600 |
| バンキッシュ クリヤースペシャル | 4,000 |
| エアロサンダーショット 2013リミテッド | 1,200 |
| ジョリージョーカー プレミアム | 2,000 |
| サニーシャトル プレミアム | 2,000 |
| エアロアバンテ バイオレットスペシャル ※5/30 日本発売 | 500 |
| アバンテJr イエロースペシャル | 800 |
| フェスタジョーヌ ゴールドメタリック | 1200 |
| フレイムアスチュート レッドメタリック | 800 |
| シャドウシャーク レッドメタリック | 800 |
| ブラストアロー クリヤーブルースペシャル | 1600 |
| アビリスタ クリヤーパープルスペシャル | 1200 |
| スラッシュリーパー クリヤーオレンジスペシャル | 800 |
| エアロマンタレイ ジャパンカップ2014 | 800 |
| ネオファルコン MA-15 レッドスペシャル | 800 |
| ビートマグナム AR-14 ターコイズスペシャル | 800 |
| アバンテMk.Ⅱピンクスペシャル ※4/25日本発売 | 800 |
| エアロアバンテ クリヤーブルースペシャル | 800 |
| エアロアバンテ クリヤーレッド | 1600 |
| エアロアバンテ レッドスペシャル | 800 |
| エアロアバンテ ブルーメタリック | 2000 |
| エアロアバンテ クリヤーピンク | 2,000 |
| エアロマンタレイ ホワイトスペシャル | 1600 |
| エアロマンタレイ ゴールドメタリック | 800 |
| エアロマンタレイ ブラックメタリック | 800 |
| エアロサンダーショット シルバーメタリック | 800 |
| エアロサンダーショット レッドメタリック | 1200 |
| シャイニングスコーピオン レッドバージョン | 1,000 |
| シャイニングスコーピオン ピンクバージョン | 800 |
| シャイニングスコーピオン バイオレットバージョン | 800 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.1 | 13,000 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.1 メッキボディ | 6,500 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.2 | 4,500 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.3 | 10,000 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.4 | 6,500 |
| レーサーミニ四駆メモリアルボックスVol.5 | 6,500 |
| スーパーミニ四駆メモリアルボックスVol.1 | 4,800 |
| メモリアルボックス 熱血コロコロスペシャル | 20000 |
| MSシャーシ Evo. I | 25,000 |
| VSシャーシ Evo. I | 9,000 |
| スーパーXXシャーシ Evo. I | 8,000 |
| バーニングサン グリーン | 1000 |
| シューティングスター シルバー | 1000 |
| エンペラー ブルー | 1000 |
| エンペラー グリーン | 1000 |
| エンペラー レッド | 1000 |
| ロデオソニック レッド | 1800 |
| バイソンマグナム ブルー | 1800 |
| アバンテMk.2 パープル | 1000 |
| アバンテMk.2 ブルー | 1000 |
| アバンテMk.3 アズール シルバー | 1000 |
| アバンテMk.3 アズール ピンク | 1000 |
| アバンテMk.3 アズール ブルー | 1000 |
| アバンテMK.3 ネロ ブラック | 1000 |
| アバンテMK.3 ネロ ゴールド | 1000 |
| アバンテMK.3 ネロ レッド | 1000 |
| マンタレイMk.2 ゴールド | 1000 |
| マンタレイMk.2 ブラック | 1000 |
| マンタレイMk.2 ピンク | 1000 |
| サンダーショットMk.2 パープル | |
| キーンホークJr. レッド | 1000 |
| キーンホークJr. パープル | 1000 |
| スラッシュリーパー レッドメッキ | 1,000 |
| ビートマグナムTRF パープル | 1000 |
| ビートマグナムTRF レッド | 1000 |
| ディオスパーダ レッドメッキボディ | 1500 |
*買取価格は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
【最短3日でお振込み】
カンタンに売れる宅配買取!
全国から送るだけで買取できる・おたから鑑定団では、送料・手数料無料でカンタンに売りたいものを売ることができます。
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪
めんどくさい手続きなどなく、集荷から最短3日でお振込み!
荷物が多くて持っていけない人・遠方の人には、とても売りやすいサービスです♪








